Am 25. Oktober ist es so weit. Dann steigen in London die Schwergewichte Joseph Parker und Fabio Wardley gegeneinander in den Ring. Davon abgesehen gibt es dieses Jahr noch weitere Boxen Termine.
Wir haben Dir durch alle Gewichtsklassen die wichtigsten nächsten Boxkämpfe 2026 zusammengestellt. Mit unserem Terminkalender verpasst Du keinen wichtigen Boxkampf!
Top Box-WettanbieterFußball-Testsieger
Großer Fußball-Bereich
Exklusiver Bonus bei uns
Mit Code: EM2024
Schnelle Auszahlungen
Breites Fußball-Angebot
Attraktive Wettquoten
Neuer Fußball Wettanbieter
Super Wetttiefe
Keine Wettsteuer
Seriöser Fußball Wettanbieter
Extreme Wetttiefe
Sehr gute Quoten
Junger Fußball Wettanbieter
Keine OASIS-Anbindung
Faire Bonusangebote
Mehr sehen (15)
Natürlich gibt es auch nächste Boxkämpfe in Deutschland. Daher haben wir den nächsten Boxkampf in Deutschland 2026 recherchiert und geben hier eine Übersicht:
| 🥊 Event | 📆 Datum | 🏟️ Ort | 🏆 Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Kreismeisterschaft Kreis Arnsberg | 06. bis 08. Februar 2026 | Hamm | MBR Hamm e.V. |
| WABB Westfälische Meisterschaft U 13/ U 19 | 20. bis 22. Februar 2026 | Warendorf | WABB e.V. |
| Einladungsturnier Garath | 21. Februar 2026 | Düsseldorf | Sportring Düsseldorf-Süd Garath e.V. |
| Einladungsturnier | 28. Februar bis 01. März 2026 | Velbert | Velberter BC |
| Einladungsturnier | 07. März 2026 | Neuss | Boxring Neuss |
| NRW U 17 | 07. bis 08. März 2026 | Duisburg | Niederrhein |
| Stadtmeisterschaft | 21. März 2026 | Düsseldorf | Boxring Düsseldorf |
| Boxen gegen Rassismus | 21. bis 22. März 2026 | Duisburg | WBC Duisburg |
| NRW U 15 | 21. bis 22. März 2026 | Lindow | Mittelrheinischer Amateur Box Verband |
| DM U 17 | 14. bis 18. April 2026 | Bremerhafen | Deutscher Boxsport-Verband e.V. |
| Einladungsveranstaltung | 18. April 2026 | Düsseldorf | Boxring Düsseldorf |
| Einladungsveranstaltung | 25. April 2026 | Triosdorf | BC Triosdorf |
| NRW U 19 | 25. bis 26. April 2026 | unklar | Westfalen |
| Einladungsveranstaltung | 09. Mai 2026 | Düsseldorf | Boxring Düsseldorf |
| Sparringstreff U 13 – U 23 | 10. Mai 2026 | Dortmund | WABB e.V. |
| DM U 15 | 12. bis 16. Mai 2026 | Lindow | DBV Lindow |
| Einladungsveranstaltung | 16. Mai 2026 | Neuss | Boxring Neuss |
| Boxveranstaltung | 30. Mai 2026 | Hilden | Boxring Hilden |
| Duisburg Cup | 30. bis 31. Mai 2026 | Duisburg | WBC Duisburg |
| DM U 19 | 02. bis 06. Juni 2026 | Warnemünde | DBV Mecklenburg-Vorpommern |
| Einladungsturnier | 13. bis 14. Juni 2026 | Velbert | Velberter BC |
| Nordrhein-Cup | 27. bis 28. Juni 2026 | Krefeld | BC Krefeld |
| Einladungsturnier | 04. Juli 2026 | Hattingen | SR Garath |
| 4. Troisdorfer Stadtmeisterschaft | 04. September 2026 | Troisdorf | BC Troisdorf |
| Einladungskämpfe | 12. September 2026 | Neuss | Boxring Neuss |
| Ben Lee Cup | 19. September 2026 | Düsseldorf | Boxring Düsseldorf |
| NRW Qualifikation U 18 / U 23 VF/HF | 19. bis 20. September 2026 | Hilden | Boxring Hilden |
| Boxveranstaltung | 26. September 2026 | unklar | unklar |
| Finale NRW Qualifikation U18/U23 | 27. September 2026 | Dortmund | Boxsport Verband NRW |
| Einladungsturnier | 10. bis 11. Oktober 2026 | Velbert | Velberter BC |
| Duisburger Stadtmeisterschaft | 10. bis 11. Oktober 2026 | Duisburg | WBC Duisburg |
| DM U 23 | 13. bis 17. Oktober 2026 | unklar | DBV |
| Stadtmeisterschaft | 25. Oktober 2026 | Levelaer | BC Kevelaer |
| Boxveranstaltung | 01. November 2026 | Wesel | BC Wesel |
| DM U 18 | 03. bis 07. November 2026 | Köln | DBV Köln |
| Einladungsturnier | 14. November 2026 | Garath | SR Garath |
| Dortmunder Stadtmeisterschaft | 29. November 2026 | Dortmund-Brackel | NWTV e.V. |
| DM Männer/Frauen | 08. bis 12. Dezember 2026 | Halle | DBS Sachsen-Anhalt |
Von Muhammad Ali über Mike Tyson bis zu Henry Maske und den Klitschko-Brüdern – es ist heute so wie früher, denn wo berühmte Boxgrößen in den Ring steigen, sehen Millionen von Menschen zu.
Das Jahr bietet einige große Boxkämpfe 2026:
| 🥊 Event | 📆 Datum | 🏆 Prognose | 🫰 Quote | 🏟️ Ort | ⚖️ Gewichtsklasse | Ergebnis ➡️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Serrano 🆚 Erika Cruz Hernandez | 4. Januar 2026 | Sieg Serrano | 1,06 | San Juan (Puerto Rico) | Federgewicht | Sieg Serrano durch einstimmige Entscheidung |
| Subriel Matias 🆚 Dalton Smith | 10. Januar 2026 | Sieg Matias | 1,61 | Brooklyn (USA) | Superleichtgewicht | Sieg Smith durch KO |
| Agit Kabayel 🆚 Damian Knyba | 10. Januar 2026 | Sieg Kabayel | 1,09 | Oberhausen (Deutschland) | Schwergewicht | Sieg Kabayel durch TKO |
| Jadier Herrera 🆚 Ricardo Nunez | 10. Januar 2026 | Sieg Herrera | 1,08 | Oberhausen (Deutschland) | Leichtgewicht | Sieg Herrera durch TKO |
| Gleb Bakshi 🆚 Juan Jose Rodriguez Duran | 10. Januar 2026 | Sieg Bakshi | 1,09 | Oberhausen (Deutschland) | Mittelgewicht | Sieg Bakshi durch KO |
| Oronzo Birardi 🆚 Milosav Savic | 10. Januar 2026 | Sieg Birardi | 1,07 | Oberhausen (Deutschland) | Cruisergewicht | Sieg Birardi durch KO |
| Daniel Dietz 🆚 Seun Salami | 10. Januar 2026 | Sieg Dietz | 1,38 | Oberhausen (Deutschland) | Schwergewicht | Unentschieden |
| Roman Fury 🆚 Toni Thes | 10. Januar 2026 | Sieg Fury | 1,02 | Oberhausen (Deutschland) | Schwergewicht | Abgesagt |
| Kevin Saszik 🆚 Patrick Schäfer | 10. Januar 2026 | Sieg Saszik | 1,14 | Oberhausen (Deutschland) | Schwergewicht | Abgesagt |
| Granit Shala 🆚 Petar Milas | 10. Januar 2026 | Sieg Milas | 1,55 | Oberhausen (Deutschland) | Schwergewicht | Sieg Milas durch KO |
| Nelvie Tiafack 🆚 Piotr Kazimierz Cwik | 10. Januar 2026 | Sieg Tiafack | 1,08 | Oberhausen (Deutschland) | Schwergewicht | Sieg Tiafack durch TKO |
| Alfredo Santiago 🆚 Alvarez Hendri Cedeno | 11. Januar 2026 | Sieg Alvarez | 1,86 | New York (USA) | Superleichtgewicht | Abgesagt |
| Nestor Bravo 🆚 Pedro Campa | 11. Januar 2026 | Sieg Bravo | 1,15 | New York (USA) | Superleichtgewicht | Sieg Bravo durch KO |
| Arjan Iseni 🆚 Mario Bedolla Orozco | 11. Januar 2026 | Sieg Iseni | 1,03 | New York (USA) | Superleichtgewicht | Sieg Iseni durch TKO |
| Emmanuel Rodriguez 🆚 Fernando Diaz | 11. Januar 2026 | Sieg Rodriguez | 1,11 | New York (USA) | Bantamgewicht | Sieg Rodriguez durch einstimmige Entscheidung |
| Liam Paro 🆚 Paddy Donovan | 16. Januar 2026 | Sieg Paro | 1,61 | Brisbane (Australien) | Weltergewicht | Abgesagt |
| Nikita Tszyu 🆚 Michael Zerafa | 16. Januar 2026 | Sieg Zerafa | 1,78 | Brisbane (Australien) | Mittelgewicht | Kein Ergebnis |
| Manuel Flores 🆚 Jorge Chavez | 17. Januar 2026 | Sieg Flores | 1,58 | Palm Desert (USA) | Superbantamgewicht | Sieg Chaves durch einstimmige Entscheidung |
| Alexis Rocha 🆚 Raul Curiel | 17. Januar 2026 | Sieg Rocha | 1,83 | Palm Desert (USA) | Weltergewicht | Abgesagt |
| Callum Walsh 🆚 Carlos Ocampo | 24. Januar 2026 | Sieg Walsh | 1,18 | Las Vegas (USA) | Superweltergewicht | Sieg Walsh durch einstimmige Entscheidung |
| Raymond Muratalla 🆚 Andy Cruz Gomez | 25. Januar 2026 | Sieg Cruz Gomez | 1,42 | Las Vegas (USA) | Leichtgewicht | Sieg Muratalla durch Mehrheitsentscheidung |
| Israil Madrimov 🆚 Luis David Salazar | 25. Januar 2026 | Sieg Madrimov | 1,03 | Las Vegas (USA) | Mittelgewicht | Sieg Madrimov durch einstimmige Entscheidung |
| Khalil Coe 🆚 Jesse Hart | 25. Januar 2026 | Sieg Coe | 1,13 | Las Vegas (USA) | Halbschwergewicht | Sieg Coe durch Mehrheitsentscheidung |
| Bryan Flores 🆚 Starling Castillo | 30. Januar 2026 | Sieg Flores | 1,79 | Hanover (USA) | Superleichtgewicht | Sieg Flores durch Mehrheitsentscheidung |
| Elijah Flores 🆚 Thanjhae Teasley | 30. Januar 2026 | Sieg Flores | 1,37 | Hanover (USA) | Weltergewicht | Sieg Teasley durch geteilte Entscheidung |
| Jordan White 🆚 Willie Shaw | 30. Januar 2026 | Sieg White | 1,02 | Hanover (USA) | Leichtgewicht | Sieg White durch einstimmige Entscheidung |
| Bakhram Murtazaliev 🆚 Josh Kelly | 31. Januar 2026 | Sieg Murtazaliev | 1,23 | Newcastle (Großbritannien) | Superweltergewicht | Sieg Kelly durch Mehrheitsentscheidung |
| Josh Padley 🆚 Jaouad Belmehdi | 31. Januar 2026 | Sieg Padley | 1,13 | Newcastle (Großbritannien) | Superfedergewicht | Sieg Padley durch TKO |
| Leo Atang 🆚 Amine Boucetta | 31. Januar 2026 | Sieg Atang | 1,01 | Newcastle (Großbritannien) | Schwergewicht | Sieg Atang durch TKO |
| Josh Blenkiron 🆚 Robbie Colman | 31. Januar 2026 | Sieg Colman | 1,35 | Newcastle (Großbritannien) | Leichtgewicht | Sieg Blenkiron durch Punktentscheid |
| Elif Nur Turhan 🆚 Taylah Gentzen | 31. Januar 2026 | Sieg Turhan | 1,04 | Newcastle (Großbritannien) | Leichtgewicht | Sieg Turhan durch geteilte Entscheidung |
| Adam Azim 🆚 Gustavo Daniel Lemos | 31. Januar 2026 | Sieg Azim | 1,14 | London (Großbritannien) | Superleichtgewicht | Abgesagt |
| Francesca Hennessy 🆚 Ellie Bouttell | 31. Januar 2026 | Sieg Hennessy | 1,35 | London (Großbritannien) | Bantamgewicht | Sieg Hennessy durch Mehrheitsentscheidung |
| Gradus Kraus 🆚 Boris Crighton | 31. Januar 2026 | Sieg Kraus | 1,06 | London (Großbritannien) | Halbschwergewicht | Sieg Kraus durch TKO |
| Archie Sharp 🆚 Angelo Dragone | 31. Januar 2026 | Sieg Sharp | 1,02 | London (Großbritannien) | Superleichtgewicht | Sieg Sharp durch Punktentscheid |
| Joel Kodua 🆚 Joe Garside | 31. Januar 2026 | Sieg Kodua | 1,04 | London (Großbritannien) | Weltergewicht | Sieg Kodua durch TKO |
| Jacob Bank 🆚 William Scull | 31. Januar 2026 | Sieg Scull | 1,71 | Kolding (Dänemark) | Supermittelgewicht | Sieg Bank durch KO |
| Dina Thorslund 🆚 Almudena Alvarez | 31. Januar 2026 | Sieg Thorslund | 1,02 | Kolding (Dänemark) | Federgewicht | Sieg Thorslund durch Punktentscheid |
| Oliver Zaren 🆚 Mikalai Vesialou | 31. Januar 2026 | Sieg Zaren | 1,04 | Kolding (Dänemark) | Supermittelgewicht | Sieg Zaren durch TKO |
| Melissa Mortenson 🆚 Tori-Ellis Willetts | 31. Januar 2026 | Sieg Mortensen | 1,02 | Kolding (Dänemark) | Superbantamgewicht | Sieg Mortensen durch Punktentscheid |
| Maher Khatib 🆚 Pasquale Barile | 31. Januar 2026 | Sieg Khatib | 1,35 | Kolding (Dänemark) | Superleichtgewicht | Sieg Barile durch Punktentscheid |
| Carlos Castillo Rodriguez 🆚 Gianmarco Cardillo | 31. Januar 2026 | Sieg Rodriguez | 1,06 | Kolding (Dänemark) | Schwergewicht | Sieg Rodriguez durch KO |
| Constantino Nanga 🆚 Vladimir Belujsky | 31. Januar 2026 | Sieg Nanga | 1,04 | Kolding (Dänemark) | Halbschwergewicht | Sieg Nanga durch TKO |
| Xander Zayas 🆚 Abass Baraou | 31. Januar 2026 | Sieg Zayas | 1,26 | San Juan (Puerto Rico) | Superweltergewicht | Sieg Zayas durch geteilte Entscheidung |
| Euri Cedeno 🆚 Michael William Etoundi | 31. Januar 2026 | Sieg Cedeno | 1,08 | San Juan (Puerto Rico) | Mittelgewicht | Sieg Cedeno durch Punktentscheid |
| Giovani Santillan 🆚 Courtney Pennington | 31. Januar 2026 | Sieg Santillan | 1,02 | San Juan (Puerto Rico) | Superweltergewicht | Sieg Santillan durch Punktentscheid |
| Rohan Polanco 🆚 Christian Gomez | 31. Januar 2026 | Sieg Polanco | 1,01 | San Juan (Puerto Rico) | Weltergewicht | Abgesagt |
| Teofimo Lopez 🆚 Shakur Stevenson | 31. Januar 2026 | Sieg Stevenson | 1,28 | New York (USA) | Halbweltergewicht | Sieg Stevenson durch Punktentscheid |
| Jarrell Miller 🆚 Kingsley Ibeh | 01. Februar 2026 | Sieg Miller | 1,16 | New York (USA) | Schwergewicht | Sieg Miller durch geteilte Entscheidung |
| Ziyad Al Maayouf 🆚 Kevin Castillo | 01. Februar 2026 | Sieg Maayouf | 1,06 | New York (USA) | Superleichtgewicht | Sieg Castillo durch Punktentscheid |
| Bruce Carrington 🆚 Carlos Castro | 01. Februar 2026 | Sieg Carrington | 1,11 | New York (USA) | Federgewicht | Sieg Carrington durch KO |
| Carlos Adames 🆚 Austin Williams | 01. Februar 2026 | Sieg Adames | 1,27 | New York (USA) | Mittelgewicht | Abgesagt |
| Keyshawn Davis 🆚 Jamaine Ortiz | 01. Februar 2026 | Sieg Davis | 1,18 | New York (USA) | Superleichtgewicht | Sieg Davis durch KO |
| Serhii Bohachuk 🆚 Radzab Butaev | 02. Februar 2026 | Sieg Bohachuk | 1,54 | Las Vegas (USA) | Mittelgewicht | Sieger Bohachuk durch Punktentscheid |
| Radivoje Kalajdzic 🆚 Oleksandr Gvozdyk | 02. Februar 2026 | Sieg Gvozdyk | 1,13 | Las Vegas (USA) | Halbschwergewicht | Sieg Kalajdzic durch KO |
| Jose Valenzuela 🆚 Diego Nunez | 02. Februar 2026 | Sieg Valenzuela | 1,15 | Las Vegas (USA) | Leichtgewicht | Sieg Valenzuela durch Punktentscheid |
| Dzmitry Asanau 🆚 Claudio Daneff | 06. Februar 2026 | Sieg Asanau | 1,10 | Montreal (Kanada) | Leichtgewicht | Abgesagt |
| Albert Ramirez 🆚 Lerrone Richards | 06. Februar 2026 | Sieg Ramirez | 1,06 | Montreal (Kanada) | Halbschwergewicht | Abgesagt |
| Wyatt Sanford 🆚 Alexis Camejo | 06. Februar 2026 | Sieg Sanford | 1,01 | Montreal (Kanada) | Leichtgewicht | Sieg Sanford durch einstimmige Entscheidung |
| Mehmet Nadir Unal 🆚 Altin Zogaj | 06. Februar 2026 | Sieg Unal | 1,11 | Montreal (Kanada) | Halbschwergewicht | Sieg Unal durch KO |
| Christian Medina 🆚 Adrian Dominguez | 06. Februar 2026 | Sieg Jimenez | 1,08 | Guadalajara (Mexiko) | Bantamgewicht | Sieg Jimenez durch einstimmige Entscheidung |
| Sebastian Juarez 🆚 Ernesto Rodriguez | 06. Februar 2026 | Sieg Juarez | 1,03 | Guadalajara (Mexiko) | Superweltergewicht | Sieg Juarez durch einstimmige Entscheidung |
| Alberto Mora Garcia 🆚 Jose Amarop Guerrero | 06. Februar 2026 | Sieg Garcia | 1,12 | Guadalajara (Mexiko) | Superfedergewicht | Sieg Garcia durch einstimmige Entscheidung |
| Nick Ball 🆚 Brandon Figueroa | 07. Februar 2026 | Sieg Ball | 1,28 | Liverpool (Großbritannien) | Federgewicht | Sieg Figueroa durch KO |
| Andrew Cain 🆚 Alejandro Jair Gonzales | 07. Februar 2026 | Sieg Cain | 1,10 | Liverpool (Großbritannien) | Bantamgewicht | Sieg Cain durch TKO |
| William Birchall 🆚 Caine Singh | 07. Februar 2026 | Sieg Birchall | 1,02 | Liverpool (Großbritannien) | Superfedergewicht | Sieg Birchall durch TKO |
| Lucas Biswana 🆚 Liam Macmillan | 07. Februar 2026 | Sieg Biswana | 1,03 | Liverpool (Großbritannien) | Weltergewicht | Sieg Biswana durch TKO |
| Paddy Lacey 🆚 Jack Swallow | 07. Februar 2026 | Sieg Lacey | 1,03 | Liverpool (Großbritannien) | Mittelgewicht | Sieg Swallow durch einstimmige Entscheidung |
| Luke Prior 🆚 Ryan Frost | 07. Februar 2026 | Sieg Prior | 1,03 | Liverpool (Großbritannien) | Mittelgewicht | Sieg Prior durch KO |
| Sam Norris 🆚 Jack England | 07. Februar 2026 | Sieg Norris | 1,01 | Liverpool (Großbritannien) | Superfedergewicht | Sieg Norris durch einstimmige Entscheidung |
| Brad Strand 🆚 Ruben Lezma Gonzales | 07. Februar 2026 | Sieg Strand | 1,04 | Liverpool (Großbritannien) | Superbantamgewicht | Sieg Strand durch TKO |
| Jack Turner 🆚 Juan Urbina | 07. Februar 2026 | Sieg Turner | 1,04 | Liverpool (Großbritannien) | Superfliegengewicht | Sieg Turner durch TKO |
| Ryosuke Nishida 🆚 Bryan Mercado | 15. Februar 2026 | Sieg Nishida | 1,25 | Osaka (Japan) | Superbantamgewicht | Sieg Nishida durch technische Entscheidung |
| Kaito Yamasaki 🆚 Mugicha Nakagawa | 15. Februar 2026 | Sieg Yamasaki | 1,18 | Osaka (Japan) | Superbantamgewicht | Unentschieden |
| Tiago Muxanga 🆚 Asinia Byfield | 15. Februar 2026 | Sieg Muxanga | 1,21 | Brentwood (Großbritannien) | Superweltergewicht | Sieg Muxanga durch geteilte Entscheidung |
| Taiwo Mosuro 🆚 Dennis Grant | 15. Februar 2026 | Sieg Mosuro | 1,04 | Brentwood (Großbritannien) | Schwergewicht | Sieg Mosuro durch TKO |
| Lillie Winch 🆚 Linzi Buczynskyj | 15. Februar 2026 | Sieg Winch | 1,05 | Brentwood (Großbritannien) | Superfedergewicht | Abgesagt |
| Josh Babb 🆚 Piotr Mirga | 15. Februar 2026 | Sieg Babb | 1,13 | Brentwood (Großbritannien) | Bantamgewicht | Sieg Babb durch einstimmige Entscheidung |
| Tumi Phillips 🆚 Ross Driscoll | 15. Februar 2026 | Sieg Driscoll | 1,70 | Brentwood (Großbritannien) | Leichtgewicht | Sieg Driscoll durch einstimmige Entscheidung |
| Efe Ajagba 🆚 Charles Martin | 15. Februar 2026 | Sieg Ajagba | 1,13 | Las Vegas (USA) | Schwergewicht | Sieg Ajagba durch TKO |
| Leonardo Ruiz 🆚 Casey James Streeter | 15. Februar 2026 | Sieg Ruiz | 1,07 | Las Vegas (USA) | Superweltergewicht | Sieg Ruiz durch TKO |
| Antonio Woods 🆚 Mark Beuke | 15. Februar 2026 | Sieg Woods | 1,25 | Las Vegas (USA) | Mittelgewicht | Sieg Beuke durch geteilte Entscheidung |
| Emiliano Alvarado 🆚 Devin Gantt | 15. Februar 2026 | Sieg Alvarado | 1,02 | Las Vegas (USA) | Superbantamgewicht | Sieg Alvarado durch TKO |
| Oswaldo Molina 🆚 Joshua Clark | 15. Februar 2026 | Sieg Molina | 1,09 | Las Vegas (USA) | Leichtgewicht | Sieg Molina durch einstimmige Entscheidung |
| Dariial Kuchmenov 🆚 Jorge Arturo Lagunas Valencia | 15. Februar 2026 | Sieg Kuchmenov | 1,04 | Las Vegas (USA) | Leichtgewicht | Sieg Kuchmenov durch TKO |
| Umar Dzambekov 🆚 Ahmed Elbiali | 16. Februar 2026 | Sieg Dzambekov | 1,09 | Las Vegas (USA) | Halbschwergewicht | Sieg Dzambekov durch KO |
| Abel Mejia 🆚 Jaybrio Benito | 16. Februar 2026 | Sieg Mejia | 1,08 | Las Vegas (USA) | Leichtgewicht | Sieg Benito durch TKO |
| David Allen 🆚 Karim Berredjem | 21. Februar 2026 | Sieg Allen | 1,02 | Nottingham (Großbritannien) | Schwergewicht | Sieg Allen durch TKO |
| Molly McCann 🆚 Beata Dudek | 21. Februar 2026 | Sieg McCann | 1,05 | Nottingham (Großbritannien) | Superbantamgewicht | Sieg McCann durch einstimmige Entscheidung |
| Tiah Mai Ayton 🆚 Catherine Ramos | 21. Februar 2026 | Sieg Ayton | 1,04 | Nottingham (Großbritannien) | Bantamgewicht | Sieg Ayton durch einstimmige Entscheidung |
| Sandy Ryan 🆚 Karla Ramos Zamora | 21. Februar 2026 | Sieg Ryan | 1,05 | Nottingham (Großbritannien) | Superleichtgewicht | Sieg Ryan durch einstimmige Entscheidung |
| Ishmael Davis 🆚 Bilal Fawaz | 21. Februar 2026 | Sieg Davis | 1,39 | Nottingham (Großbritannien) | Superweltergewicht | Sieg Fawaz durch Mehrheitsentscheidung |
| Leigh Wood 🆚 Josh Warrington | 21. Februar 2026 | Sieg Wood | 1,56 | Nottingham (Großbritannien) | Superfedergewicht | Sieg Wood durch einstimmige Entscheidung |
| Amari Jones 🆚 Luis Arias | 22. Februar 2026 | Sieg Jones | 1,03 | Las Vegas (USA) | Mittelgewicht | Sieg Jones durch TKO |
| Frank Martin 🆚 Nahir Albright | 22. Februar 2026 | Sieg Martin | 1,29 | Las Vegas (USA) | Superleichtsgewicht | Unentschieden |
| Bektemir Melikuziev 🆚 Sena Agbeko | 22. Februar 2026 | Sieg Melikuziev | 1,09 | Las Vegas (USA) | Supermittelgewicht | Sieg Melikuziev durch TKO |
| Richardson Hitchins 🆚 Oscar Duarte | 22. Februar 2026 | Sieg Hitchins | 1,17 | Las Vegas (USA) | Superleichtgewicht | Abgesagt |
| Gary Russell 🆚 Andy Hiraoka | 22. Februar 2026 | Sieg Russell | 1,34 | Las Vegas (USA) | Superleichtgewicht | Sieg Russell durch einstimmige Entscheidung |
| Mario Barrios 🆚 Ryan Garcia | 22. Februar 2026 | Sieg Garcia | 1,14 | Las Vegas (USA) | Weltergewicht | Sieg Garcia durch einstimmige Entscheidung |
| Samantha Worthington 🆚 Edith Soledad Matthysse | 23. Februar 2026 | Sieg Matthysse | 1,10 | Detroit (USA) | Leichtgewicht | Sieg Matthysse durch TKO |
| Claressa Shields 🆚 Franchon Crews | 23. Februar 2026 | Sieg Shields | 1,03 | Detroit (USA) | Schwergewicht | Sieg Shields durch einstimmige Entscheidung |
| Che Kenneally 🆚 Danielle Perkins | 23. Februar 2026 | Sieg Kenneally | 1,38 | Detroit (USA) | Halbschwergewicht | Sieg Perkins durch TKO |
| Marco Romeo 🆚 Jason Mallia | 26. Februar 2026 | Sieg Mallia | 1,47 | Pyrmont (Australia) | Weltergewicht | - |
| Joe Cooper 🆚 Serge Ambomo | 28. Februar 2026 | Sieg Cooper | 1,02 | Derby (Großbritannien) | Mittelgewicht | - |
| Owen Cooper 🆚 Constantin Ursu | 28. Februar 2026 | Sieg Ursu | 1,44 | Derby (Großbritannien) | Weltergewicht | - |
| Tony Curtis 🆚 Jemsi Kibazange | 28. Februar 2026 | Sieg Curtis | 1,11 | Derby (Großbritannien) | Fliegengewicht | - |
| Ben Fail 🆚 Mason Cartwright | 28. Februar 2026 | Sieg Fail | 1,21 | Derby (Großbritannien) | Superweltergewicht | - |
| Lasha Guruli 🆚 Benito Sanchez | 28. Februar 2026 | Sieg Guruli | 1,01 | Derby (Großbritannien) | Superleichtgewicht | - |
| Reese Lynch 🆚 Dan Booth | 28. Februar 2026 | Sieg Lynch | 1,01 | Derby (Großbritannien) | Superleichtgewicht | - |
| Luke McCormack 🆚 Kane Gardner | 28. Februar 2026 | Sieg McCormack | 1,06 | Derby (Großbritannien) | Superleichtgewicht | - |
| Ellis Panter 🆚 Garth Noot | 28. Februar 2026 | Sieg Panter | 1,02 | Derby (Großbritannien) | Superleichtgewicht | - |
| Lewis Williams 🆚 Ben Vickers | 28. Februar 2026 | Sieg Williams | 1,01 | Derby (Großbritannien) | Schwergewicht | - |
| Bryce Mills 🆚 Tobias Green | 28. Februar 2026 | Sieg Mills | 1,09 | New York (USA) | Superleichtgewicht | - |
| Curmel Moton 🆚 Wilfredo Flores | 28. Februar 2026 | Sieg Moton | 1,01 | New York (USA) | Weltergewicht | - |
| Elijah Pierce 🆚 Lorenzo Parra | 28. Februar 2026 | Sieg Pierce | 1,45 | New York (USA) | Federgewicht | - |
| Emanuel Navarrete 🆚 Eduardo Nunez | 28. Februar 2026 | Sieg Nunez | 1,43 | Glendale (USA) | Superfedergewicht | - |
| Trini Ochoa 🆚 Oscar Alvarez Guerrero | 28. Februar 2026 | Sieg Ochoa | 1,21 | Glendale (USA) | Superleichtgewicht | - |
| Arturo Popoca 🆚 Jordan Martinez | 01. März 2026 | Sieg Popoca | 1,17 | Glendale (USA) | Superbantamgewicht | - |
| Tahmir Smalls 🆚 Abel Ramos | 01. März 2026 | Sieg Smalls | 1,22 | Glendale (USA) | Weltergewicht | - |
| Emiliano Vargas 🆚 Agustin Quintana | 01. März 2026 | Sieg Vargas | 1,13 | Glendale (USA) | Superleichtgewicht | - |
| Jai Tapu Opetaia 🆚 Brandon Glanton | 08. März 2026 | Sieg Opetaia | 1,05 | Las Vegas (USA) | Cruisergewicht | - |
| James Dickens 🆚 Anthony Cacace | 14. März 2026 | Sieg Cacace | 1,35 | Dublin (Irland) | Superfedergewicht | - |
| Pierce Oleary 🆚 Mark Chamberlain | 14. März 2026 | Sieg Chamberlain | 1,68 | Dublin (Irland) | Superleichtgewicht | - |
| Jono Carroll 🆚 Colm Murphy | 15. März 2026 | Sieg Murphy | 1,65 | Dublin (Irland) | Superfedergewicht | - |
| Arnold Barboza Jr. 🆚 Kenneth Sims | 15. März 2026 | Sieg Sims | 1,46 | Anaheim (USA) | Weltergewicht | - |
| Oscar Collazo 🆚 Jesus Haro | 15. März 2026 | Sieg Collazo | 1,02 | Anaheim (USA) | Strohgewicht | - |
| Gabriela Fundora 🆚 Viviana Ruiz Corredor | 15. März 2026 | Sieg Fundora | 1,02 | Anaheim (USA) | Fliegengewicht | - |
| Nonito Donaire 🆚 Riku Masuda | 15. März 2026 | Sieg Masuda | 1,60 | Yokohama (Japan) | Bantamgewicht | - |
| Ryusei Matsumoto 🆚 Yuni Takada | 15. März 2026 | Sieg Matsumoto | 1,09 | Yokohama (Japan) | Strohgewicht | - |
| Thammanoon Niyomtrong 🆚 Shokichi Iwata | 15. März 2026 | Sieg Iwata | 1,51 | Yokohama (Japan) | Fliegengewicht | - |
| Anthony Olascuaga 🆚 Jukiya Limura | 15. März 2026 | Sieg Olascuaga | 1,06 | Yokohama (Japan) | Fliegengewicht | - |
| George Liddard 🆚 Tyler Denny | 21.März 2026 | Sieg Liddard | 1,12 | London (Großbritannien) | Mittelgewicht | - |
| Giorgio Visioli 🆚 Levi Giles | 21.März 2026 | Sieg Visioli | 1,09 | London (Großbritannien) | Leichtgewicht | - |
| Jimmy Sains 🆚 Derrick Osaze | 21.März 2026 | Sieg Sains | 1,14 | London (Großbritannien) | Mittelgewicht | - |
| Michael John Conlan 🆚 Kevin Walsh | 21.März 2026 | Sieg Conlan | 1,18 | Belfast (Großbritannien) | Federgewicht | - |
| Sebastian Fundora 🆚 Keith Thurman | 28. März 2026 | Sieg Fundora | 1,18 | Las Vegas (USA) | Superweltergewicht | - |
| Nathan Heaney 🆚 Gerome Warburton | 28. März 2026 | Sieg Heaney | 1,60 | Manchester (Großbritannien) | Mittelgewicht | - |
| Shakiel Thompson 🆚 Brad Pauls | 28. März 2026 | Sieg Thompson | 1,22 | Manchester (Großbritannien) | Mittelgewicht | - |
| Liam Davies 🆚 Zak Miller | 28. März 2026 | Sieg Davies | 1,33 | Manchester (Großbritannien) | Federgewicht | - |
