
Sie zeigt die Performance und entscheidet über Plätze: Die UEFA 5 Jahreswertung rechnet Erfolge von Fußballteams eines Landesverbandes in den europaweiten Turnieren zusammen. Das bekannte Ranking entscheidet über die Zahl der Teams, die für ein Land an den kommenden Turnieren teilnehmen dürfen.
Grund genug, genau hinzusehen! Wir zeigen Dir, wie es in der UEFA 5 Jahreswertung der Vereine aktuell steht.
Die UEFA 5 Jahreswertung ist ein Punkteranking, das vom europäischen Fußballverband eingeführt wurde. Die Rangliste soll die Leistung einzelner Vereine und die von ganzen Ländern zeigen.
Das Ziel dahinter: Über die Liste wird berechnet, wer wie viele Mannschaften in europäische Wettbewerbe entsenden darf.
Dabei spielt auch eine faire Zugangsmöglichkeit eine Rolle. Kleine Länder mit weniger starken Mannschaften sollen die Chance zur Teilnahme habe. Über UEFA-Punkte haben sie die Möglichkeit, zusätzliche Plätze zu erobern.
In stärker aufgestellten Ligen spielen Mannschaften um Direktplätze in der Champions League. In diese Richtung orientiert man sich in Ländern mit einer starken Fußballkultur. Insgesamt ist die UEFA 5 Jahreswertung damit für alle wichtig.
Die UEFA 5 Jahreswertung misst die Teilnahme an Spielen über einen bestimmten Zeitraum und den Erfolg in diesen Spielen. Den Zeitraum macht der Name deutlich: Es geht um die 5 letzten Jahre. Ein Jahr ist in dem Fall allerdings nicht auf den Kalender bezogen, sondern auf die Spielsaison.
Der Punkterfolg in diesen Jahren wird wie folgt gemessen: Für die Teilnahme an der Champions League, der Europa League und der UEFA Conference League werden bestimmte Punkte vergeben. Sämtliche Punkte der Vereine eines Landesverbands werden zusammengezählt.
Anschließend wird diese Summe durch die Zahl der berücksichtigten Vereine dieses Landes wieder geteilt. So erhält man einen Koeffizienten für jedes einzelne Land. Diese Zahl wird auf die dritte Nachkommastelle gerundet. Sie ermöglicht eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Länder, die mit einer unterschiedlichen Zahl von Mannschaften teilnehmen.
Im Top 25 Ranking zeigt sich aktuell auf europäischer Ebene folgendes Bild. England, Italien und Spanien stehen vorne.
Dicht hinter den Plätzchen auf dem Treppchen folgt Deutschland auf Platz vier der UEFA 5 Jahreswertung. (Stand 23. April 2025)
Land ⚽ | Saison 2020/2021 ⚽ | Saison 2021/2022 ⚽ | Saison 2022/2023 ⚽ | Saison 2023/2024 ⚽ | Saison 2024/2025 ⚽ | Gesamt 🔢 |
---|---|---|---|---|---|---|
England | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 26.821 | 112.553 |
Italien | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.187 | 96.543 |
Spanien | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.250 | 93.811 |
Deutschland | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 86.331 |
Frankreich | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 16.857 | 72.022 |
Niederlande | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 67.150 |
Portugal | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 62.266 |
Belgien | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 56.850 |
Tschechien | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 44.100 |
Türkei | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 43.900 |
Norwegen | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 39.687 |
Griechenland | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 39.312 |
Österreich | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 36.450 |
Schottland | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.050 | 35.350 |
Polen | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 35.000 |
Dänemark | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 33.981 |
Schweiz | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 33.625 |
Israel | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 31.625 |
Zypern | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 27.537 |
Schweden | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 27.125 |
Kroatien | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 27.025 |
Serbien | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 25.500 |
Ukraine | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 24.400 |
Ungarn | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 24.000 |
Rumänien | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 23.250 |
Eine zentrale Frage ist die, wie viele Punkte in welcher Liga vergeben werden. Tatsächlich werden nicht einzelne Tore gezählt. Dies wäre ungerecht, da die Ergebnisse je nach Gruppe und Auslosung erheblich schwanken.
Gemessen wird die Leistungsstärke in Spielergebnissen und im Wettbewerb. Und logischerweise sind im höheren Wettbewerb mehr Punkte zu holen als in einer niedrigeren Liga. Die konkrete Punktvergabe wird wie folgt vorgenommen.
Punktvergabe für die UEFA Champions League:
Punktvergabe für die Europa League:
Punktvergabe für die UEFA Conference League:
Was für die Berechnung der Ligapunkte noch wichtig ist: Teams, die in der Qualifikationsphase der oberen beiden Ligen ausscheiden, bekommen für diese keine Punkte angerechnet. Das hat den Grund, dass sie dann in der jeweils unteren Liga zu finden sind und die dort vorgesehenen Punkte sammeln.
Für die Vereine ist das Ranking der UEFA enorm wichtig. Wie erwähnt, wirkt es an der Verteilung von Plätzen in den europäischen Ligen mit.
Die Verteilung der Anzahl der Plätze erfolgt seit der Saison 2024/2025 nach diesem Muster.
UEFA Rankingplatz 🔢 | Champions League Gruppenphase | Champions League Qualifikation | Europa League | Conference League |
---|---|---|---|---|
1.-4. Platz | 4 | 0 | 2 | 1 |
5. Platz | 3 | 1 | 2 | 1 |
6. Platz | 2 | 1 | 2 | 1 |
7.-10. Platz | 1 | 1 | 2 | 1 |
11.-12. Platz | 0 | 2 | 2 | 1 |
13.-15. Platz | 0 | 1 | 1 | 2 |
16. - 34. Platz | 0 | 1 | 1 | 2 |
35. - 50. Platz | 0 | 1 | 0 | 3 |
51. - 55. Platz | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nicht nur der Koeffizient der einzelnen Länder ist von Bedeutung. Auch das individuelle Ergebnis der einzelnen Fußballvereine kann wichtig sein.
Wer in der Champions League zu den Vereinen mit den vier höchsten Klub-Koeffizienten zählt, muss sich zum Beispiel nicht aufwändig durch Gruppenvorphasen schlagen, sondern ist gesetzt.
Der Klub-Koeffizient setzt sich analog zur Länder UEFA 5 Jahreswertung aus den Punkten des Clubs in 5 Spielsaisons zusammen.
Bei Clubs, die erstmals antreten, wird alternativ mit einem Wert von 20% des Landesverbandes gerechnet. Sie spielen üblicherweise ohnehin nicht sofort an oberster Spitze mit.
UEFA 5-Jahreswertung der Vereine aktuell (Fußballverein: Gesamtpunktzahl – Punkte aus der aktuellen Saison) – Stand 23. April 2025
Verein ⚽ | Gesamtpunktzahl 🔢 | Punkte aus der aktuellen Saison ☑️ |
---|---|---|
Real Madrid | 143.500 | 24.500 |
Manchester City | 137.750 | 14.750 |
FC Bayern München | 135.250 | 27.250 |
FC Liverpool | 125.500 | 29.500 |
Inter Mailand | 111.750 | 35.750 |
Paris St. Germain | 111.000 | 26.000 |
Borussia Dortmund | 106.750 | 27.750 |
AS Rom | 104.500 | 14.500 |
FC Chelsea London | 102.500 | 23.500 |
FC Barcelona | 102.250 | 35.250 |
FC Arsenal London | 98.000 | 36.000 |
Manchester United | 97.500 | 27.500 |
Bayer 04 Leverkusen | 95.250 | 23.250 |
Atletico Madrid | 93.500 | 26.500 |
Benfica Lissabon | 87.750 | 18.750 |
Atalanta Bergamo | 82.000 | 21.000 |
FC Villarreal | 82.000 | 0 |
FC Porto | 79.750 | 9.750 |
AC Mailand | 78.000 | 19.000 |
RB Leipzig | 78.000 | 8.000 |
Insgesamt ist die UEFA 5 Jahreswertung erstens für alle Sportfans wichtig, die wissen möchten, wo Ihr Verein auf europäischer Ebene starten darf und wie viele Mannschaften aus einem Land sich qualifizieren können.
Sie liefert zweitens einen interessanten Einblick für jeden, der Fußballwetten abgibt. Die Länderwertung gibt Hinweise auf Qualifikationen und gesetzte Ligaplätze. Damit ist sie für Sportwetten elementar.
Laut UEFA 5-Jahreswertung Prognose scheint Deutschland seinen vierten Platz in nächster Zeit stabil zu halten.
Die Klubwertung entscheidet ebenfalls darüber, wer an welcher Stelle einsteigen darf. Und sie bildet eine Performance ab. Das bedeutet, dass sie Auskunft über die aktuelle Leistung und die Entwicklung von Vereinen gibt.
Aktuell steht Deutschland mit einem vorderen Platz in der UEFA 5 Jahreswertung gut da. Die Platzierung der Bayern in der UEFA 5 Jahreswertung der Teams wird Fans freuen. Auch Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig sorgen für Aufsehen.