In der Fußball Nations League gibt es mehrere Ligen und zahlreiche Gruppen – da kannst Du leicht den Überblick verlieren. Damit das nicht passiert, haben wir für Dich alle Nations League Ergebnisse und die Nations League Tabelle für alle Gruppen aufbereitet. Wir bleiben immer aktuell.
Die Nations League ist in vier Ligen unterteilt. Das kannst Du Dir in etwa vorstellen, wie im deutschen Ligensystem, denn von Liga B bis Liga D sind Aufstiege möglich und von Liga A bis Liga C können Teams absteigen.
In Liga D gibt es zwei Gruppen mit je drei Nationen. In den anderen drei Ligen befinden sich deutlich mehr Nationalmannschaften. Das Format ist wie folgt aufgebaut: jeweils vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften.
In allen Gruppen wird nach dem Prinzip „jeder gegen jeden“ gespielt. Die Nationen treten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Das bedeutet sechs Spieltage in den Vierergruppen und vier Spieltage in den Dreiergruppen. Nach diesen steht die abschließende Nations League Tabelle fest.
Die Platzierungen in den Nations League Tabellen bestimmen, welche Nationen absteigen, aufsteigen und die Playoffs erreichen. Zu den Platzierungen und den Entscheidungen bei Punktgleichheit wirst Du in diesem Artikel später mehr erfahren.
Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der höchsten Spielklasse der Nations League, in Liga A. In dieser wurde das DFB-Team in Gruppe 3 gelost. Die Nations League Auslosung 24/25 sorgte für ein brisantes Duell: Deutschland wird gegen die Niederlande antreten. Ein Klassiker.
Mit Blick auf die Deutschland Nations League Tabelle wird klar, dass die Niederlande der am stärksten einzuschätzende Gegner ist. Die weiteren Nationen sind Ungarn und Bosnien-Herzegowina.
Wir werden die Deutschland Tabelle der Nations League 2024/25 in allen Länderspielpausen aktuell halten. Im Folgenden siehst Du, wie es um das DFB-Team steht.
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Nations League ist ein riesiger Wettbewerb, in dem 54 Nationen gegeneinander antreten. Rund um die Nations League Tabellen ist also einiges los, wenn der Wettbewerb in vollem Gange ist. Im Folgenden findest Du den aktuellen Stand der Nations League Tabellen 24/25.
Nations League Tabelle der Gruppe 1 in Liga A
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 2 in Liga A
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 4 in Liga A
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 1 in Liga B
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 2 in Liga B
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 3 in Liga B
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 4 in Liga B
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 1 in Liga C
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 2 in Liga C
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 3 in Liga C
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 4 in Liga C
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Färöer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 1 in Liga D
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nations League Tabelle der Gruppe 2 in Liga D
Rang | Team | Punkte | S | U | N | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Nations League Spielplan 24/25 hält eine ganze Menge an Partien bereit. Wir verschaffen Dir im Folgenden einen Überblick über die Nations League Ergebnisse und die Ansetzungen, die noch anstehen.
Nations League Ergebnisse am 1. Spieltag
⚽ Begegnungen 1. Spieltag | 🔢 Ergebnis/Datum | 🏆 Liga | 🏅 Gruppe |
---|---|---|---|
Aserbaidschan - Schweden | 05.09.2024, 18.00 | C | 1 |
Portugal - Kroatien | 05.09.2024, 20.45 | A | 1 |
Schottland - Polen | 05.09.2024, 20.45 | A | 1 |
Dänemark - Schweiz | 05.09.2024, 20.45 | A | 4 |
Serbien - Spanien | 05.09.2024, 20.45 | A | 4 |
Estland - Slowakei | 05.09.2024, 20.45 | C | 1 |
Nordirland - Luxemburg | 05.09.2024, 20.45 | C | 3 |
Belarus - Bulgarien | 05.09.2024, 20.45 | C | 3 |
San Marino - Liechtenstein | 05.09.2024, 20.45 | D | 1 |
Kasachstan - Norwegen | 06.09.2024, 16.00 | B | 3 |
Belgien - Israel | 06.09.2024, 20.45 | A | 2 |
Frankreich - Italien | 06.09.2024, 20.45 | A | 2 |
Slowenien - Österreich | 06.09.2024, 20.45 | B | 3 |
Wales - Türkei | 06.09.2024, 20.45 | B | 4 |
Island - Montenegro | 06.09.2024, 20.45 | B | 4 |
Kosovo - Rumänien | 06.09.2024, 20.45 | C | 2 |
Litauen - Zypern | 06.09.2024, 20.45 | C | 2 |
Färöer vs Nordmazedonien | 07.09.2024, 15.00 | C | 4 |
Irland - England | 07.09.2024, 18.00 | B | 2 |
Georgien - Tschechien | 07.09.2024, 18.00 | B | 1 |
Moldau - Malta | 07.09.2024, 18.00 | D | 2 |
Armenien - Lettland | 07.09.2024, 18.00 | C | 4 |
Niederlande - Bosnien-Herzegowina | 07.09.2024, 20.45 | A | 3 |
Deutschland - Ungarn | 07.09.2024, 20.45 | A | 3 |
Ukraine - Albanien | 07.09.2024, 20.45 | B | 1 |
Griechenland - Finnland | 07.09.2024, 20.45 | B | 2 |
Nations League Ergebnisse am 2. Spieltag
⚽ Begegnungen 2. Spieltag | 🔢 Ergebnis/Datum | 🏆 Liga | 🏅 Gruppe |
---|---|---|---|
Luxemburg - Belarus | 08.09.2024, 15.00 | C | 3 |
Dänemark - Serbien | 08.09.2024, 18.00 | A | 4 |
Slowakei - Aserbaidschan | 08.09.2024, 18.00 | C | 1 |
Bulgarien - Nordirland | 08.09.2024, 18.00 | C | 3 |
Gibraltar - Liechtenstein | 08.09.2024, 18.00 | D | 1 |
Portugal - Schottland | 08.09.2024, 20.45 | A | 1 |
Kroatien - Polen | 08.09.2024, 20.45 | A | 1 |
Schweiz - Spanien | 08.09.2024, 20.45 | A | 4 |
Schweden - Estland | 08.09.2024, 20.45 | C | 1 |
Israel - Italien | 09.09.2024, 20.45 | A | 2 |
Frankreich - Belgien | 09.09.2024, 20.45 | A | 1 |
Türkei - Island | 09.09.2024, 20.45 | B | 4 |
Montenegro - Wales | 09.09.2024, 20.45 | B | 4 |
Slowenien - Kasachstan | 09.09.2024, 20.45 | B | 3 |
Norwegen - Österreich | 09.09.2024, 20.45 | B | 3 |
Zypern - Kosovo | 09.09.2024, 20.45 | C | 2 |
Niederlande - Deutschland | 10.09.2024, 20.45 | A | 3 |
Ungarn - Bosnien-Herzegowina | 10.09.2024, 20.45 | A | 3 |
Tschechien - Ukraine | 10.09.2024, 20.45 | B | 1 |
Albanien - Georgien | 10.09.2024, 20.45 | B | 1 |
Irland - Griechenland | 10.09.2024, 20.45 | B | 2 |
England - Finnland | 10.09.2024, 20.45 | B | 2 |
Nordmazedonien - Armenien | 10.09.2024, 20.45 | C | 4 |
Lettland - Färöer | 10.09.2024, 20.45 | C | 4 |
Nations League Ergebnisse am 3. Spieltag
⚽ Begegnungen 3. Spieltag | 🔢 Ergebnis/Datum | 🏆 Liga | 🏅 Gruppe |
---|---|---|---|
Italien - Belgien | 10.10.2024, 20.45 | A | 2 |
Israel - Frankreich | 10.10.2024, 20.45 | A | 2 |
Finnland - Irland | 10.10.2024, 20.45 | B | 2 |
England - Griechenland | 10.10.2024, 20.45 | B | 2 |
Österreich - Kasachstan | 10.10.2024, 20.45 | B | 3 |
Norwegen - Slowenien | 10.10.2024, 20.45 | B | 3 |
Lettland - Nordmazedonien | 10.10.2024, 20.45 | C | 4 |
Färöer - Armenien | 10.10.2024, 20.45 | C | 4 |
Moldau - Andorra | 10.10.2024, 20.45 | D | 2 |
Gibraltar - San Marino | 10.10.2024, 20.45 | D | 1 |
Slowakei - Schweden | 11.10.2024, 20.45 | C | 1 |
Ungarn - Niederlande | 11.10.2024, 20.45 | A | 3 |
Bosnien-Herzegowina - Deutschland | 11.10.2024, 20.45 | A | 3 |
Ukraine - Georgien | 11.10.2024, 20.45 | B | 1 |
Tschechien - Albanien | 11.10.2024, 20.45 | B | 1 |
Türkei - Montenegro | 11.10.2024, 20.45 | B | 4 |
Island - Wales | 11.10.2024, 20.45 | B | 4 |
Estland - Aserbaidschan | 11.10.2024, 20.45 | C | 1 |
Litauen - Kosovo | 12.10.2024, 15.00 | C | 2 |
Kroatien - Schottland | 12.10.2024, 18.00 | A | 1 |
Bulgarien - Luxemburg | 12.10.2024, 18.00 | C | 3 |
Polen - Portugal | 12.10.2024, 20.45 | A | 1 |
Spanien - Dänemark | 12.10.2024, 20.45 | A | 4 |
Serbien - Schweiz | 12.10.2024, 20.45 | A | 4 |
Zypern - Rumänien | 12.10.2024, 20.45 | C | 2 |
Belarus - Nordirland | 12.10.2024, 20.45 | C | 3 |
Nations League Ergebnisse am 4. Spieltag
⚽ Begegnungen 4. Spieltag | 🔢 Ergebnis/Datum | 🏆 Liga | 🏅 Gruppe |
---|---|---|---|
Kasachstan - Slowenien | 13.10.2024, 15.00 | B | 3 |
Finnland - England | 13.10.2024, 18.00 | B | 2 |
Armenien - Nordmazedonien | 13.10.2024, 18.00 | C | 4 |
Liechtenstein - Gibraltar | 13.10.2024, 18.00 | D | 1 |
Malta - Moldau | 13.10.2024, 18.00 | D | 2 |
Griechenland - Irland | 13.10.2024, 20.45 | B | 2 |
Österreich - Norwegen | 13.10.2024, 20.45 | B | 3 |
Färöer - Lettland | 13.10.2024, 20.45 | C | 4 |
Georgien - Albanien | 14.10.2024, 18.00 | B | 1 |
Aserbaidschan - Slowakei | 14.10.2024, 18.00 | C | 2 |
Italien - Israel | 14.10.2024, 20.45 | A | 2 |
Belgien - Frankreich | 14.10.2024, 20.45 | A | 2 |
Deutschland - Niederlande | 14.10.2024, 20.45 | A | 3 |
Bosnien-Herzegowina - Ungarn | 14.10.2024, 20.45 | A | 3 |
Ukraine - Tschechien | 14.10.2024, 20.45 | B | 1 |
Wales - Montenegro | 14.10.2024, 20.45 | B | 4 |
Island - Türkei | 14.10.2024, 20.45 | B | 4 |
Estland - Schweden | 14.10.2024, 20.45 | C | 1 |
Schottland - Portugal | 15.10.2024, 20.45 | A | 1 |
Polen - Kroatien | 15.10.2024, 20.45 | A | 1 |
Schweiz - Dänemark | 15.10.2024, 20.45 | A | 4 |
Spanien - Serbien | 15.10.2024, 20.45 | A | 4 |
Kosovo - Zypern | 15.10.2024, 20.45 | C | 2 |
Litauen - Rumänien | 15.10.2024, 20.45 | C | 2 |
Nordirland - Bulgarien | 15.10.2024, 20.45 | C | 3 |
Belarus - Luxemburg | 15.10.2024, 20.45 | C | 3 |
Nations League Ergebnisse am 5. Spieltag
⚽ Begegnungen 5. Spieltag | 🔢 Ergebnis/Datum | 🏆 Liga | 🏅 Gruppe |
---|---|---|---|
Kasachstan - Österreich | 14.11.2024, 16.00 | B | 3 |
Armenien - Färöer | 14.11.2024, 18.00 | C | 4 |
Frankreich - Israel | 14.11.2024, 20.45 | A | 2 |
Belgien - Italien | 14.11.2024, 20.45 | A | 2 |
Irland - Finnland | 14.11.2024, 20.45 | B | 2 |
Griechenland - England | 14.11.2024, 20.45 | B | 2 |
Slowenien - Norwegen | 14.11.2024, 20.45 | B | 3 |
Nordmazedonien - Lettland | 14.11.2024, 20.45 | C | 4 |
Schottland - Kroatien | 15.11.2024, 20.45 | A | 1 |
Portugal - Polen | 15.11.2024, 20.45 | A | 1 |
Schweiz - Serbien | 15.11.2024, 20.45 | A | 4 |
Dänemark - Spanien | 15.11.2024, 20.45 | A | 4 |
Zypern - Litauen | 15.11.2024, 20.45 | C | 2 |
Rumänien - Kosovo | 15.11.2024, 20.45 | C | 2 |
Nordirland - Belarus | 15.11.2024, 20.45 | C | 3 |
Luxemburg - Bulgarien | 15.11.2024, 20.45 | C | 3 |
San Marino - Gibraltar | 15.11.2024, 20.45 | D | 1 |
Aserbaidschan - Estland | 16.11.2024, 15.00 | C | 1 |
Georgien - Ukraine | 16.11.2024, 18.00 | B | 1 |
Türkei - Wales | 16.11.2024, 18.00 | B | 4 |
Montenegro - Island | 16.11.2024, 18.00 | B | 4 |
Andorra - Moldau | 16.11.2024, 18.00 | D | 2 |
Niederlande - Ungarn | 16.11.2024, 20.45 | A | 3 |
Deutschland - Bosnien-Herzegowina | 16.11.2024, 20.45 | A | 3 |
Albanien - Tschechien | 16.11.2024, 20.45 | B | 1 |
Schweden - Slowakei | 16.11.2024, 20.45 | C | 1 |
Nations League Ergebnisse am 6. Spieltag
⚽ Begegnungen 6. Spieltag | 🔢 Ergebnis/Datum | 🏆 Liga | 🏅 Gruppe |
---|---|---|---|
Nordmazedonien - Färöer | 17.11.2024, 15.00 | C | 4 |
Lettland - Armenien | 17.11.2024, 15.00 | C | 4 |
England - Irland | 17.11.2024, 18.00 | B | 2 |
Finnland - Griechenland | 17.11.2024, 18.00 | B | 2 |
Norwegen - Kasachstan | 17.11.2024, 18.00 | B | 3 |
Österreich - Slowenien | 17.11.2024, 18.00 | B | 3 |
Italien - Frankreich | 17.11.2024, 20.45 | A | 2 |
Israel - Belgien | 17.11.2024, 20.45 | A | 2 |
Polen - Schottland | 18.11.2024, 20.45 | A | 1 |
Kroatien - Portugal | 18.11.2024, 20.45 | A | 1 |
Spanien - Schweiz | 18.11.2024, 20.45 | A | 4 |
Serbien - Dänemark | 18.11.2024, 20.45 | A | 4 |
Rumänien - Zypern | 18.11.2024, 20.45 | C | 2 |
Kosovo - Litauen | 18.11.2024, 20.45 | C | 2 |
Luxemburg - Nordirland | 18.11.2024, 20.45 | C | 3 |
Bulgarien - Belarus | 18.11.2024, 20.45 | C | 3 |
Liechtenstein - San Marino | 18.11.2024, 20.45 | D | 1 |
Ungarn - Deutschland | 19.11.2024, 20.45 | A | 3 |
Bosnien-Herzegowina - Niederlande | 19.11.2024, 20.45 | A | 3 |
Tschechien - Georgien | 19.11.2024, 20.45 | B | 1 |
Albanien - Ukraine | 19.11.2024, 20.45 | B | 1 |
Wales - Island | 19.11.2024, 20.45 | B | 4 |
Montenegro - Türkei | 19.11.2024, 20.45 | B | 4 |
Schweden - Aserbaidschan | 19.11.2024, 20.45 | C | 1 |
Slowakei - Estland | 19.11.2024, 20.45 | C | 1 |
Malta - Andorra | 19.11.2024, 20.45 | D | 2 |
Wenn Du die Nations League Tabelle verstehen willst, musst Du die Nations League Regeln kennen. Dieser ist in Liga A etwas unterschiedlich zu den anderen Ligen. Hier qualifizieren sich die besten zwei Nationen jeder Gruppe für das Viertelfinale. Die Gruppenletzten steigen in Liga B ab und die Gruppendritten müssen in die Relegation.
In Liga B und Nations League C steigen die Gruppensieger auf. Die Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Playoffs und die Gruppenletzten müssen in die Relegation. Für Liga D gilt: Den beiden Gruppensiegern gelingt der Aufstieg, die Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Playoffs.
Bei Punktgleichheit zählt zunächst der direkte Vergleich, im zweiten Schritt dann die Tordifferenz.
Wenn Du eine Nations League Tabelle analysierst, dann solltest Du diese Regelungen im Kopf haben. Die Tabellensituation wirkt sich nicht selten auch auf das Spielgeschehen aus – und auch für Nations League Wetten 2024/25 ist sie interessant.